感谢各位大佬的支持,以下排名不分先后!同时也感谢各位开发者为社区作出的贡献。
用户 | 金额 | 时间 |
---|---|---|
个.秋 | 10.00 | 2020-01-09 11:52:16 |
孤狼 | 10.00 | 2020-09-30 09:16:23 |
胜宇 | 43.18 | 2020-11-23 12:34:18 |
二娃 | 30.00 | 2020-12-01 18:01:35 |
匿名用户 | 20.00 | 2020-12-22 23:02:35 |
秋天的叶子 | 100.00 | 2021-12-26 17:51:02 |
Jsy.DQ | 666.00 | 2022-09-23 20:31:02 |
seele | 200.00 | 2022-10-17 11:20:32 |
弥彦 | 66.00 | 2022-11-16 16:24:03 |
同时也希望更多的用户来捐赠Dreamer CMS。您的支持,是我一直坚持下去的动力,另外为大家提供使用文档(http://doc.iteachyou.cc)、教程(https://www.iteachyou.cc)的网站及服务器也需要运营维护,个人精力、经费都有限,希望大家多多理解!!!