感谢各位大佬的支持,以下排名不分先后!同时也感谢各位开发者为社区作出的贡献。
用户 | 类型 | 金额 | 时间 |
---|---|---|---|
个.秋 | 个人 | 10.00 | 2020-01-09 11:52:16 |
孤狼 | 个人 | 10.00 | 2020-09-30 09:16:23 |
胜宇 | 个人 | 43.18 | 2020-11-23 12:34:18 |
二娃 | 个人 | 30.00 | 2020-12-01 18:01:35 |
匿名用户 | 个人 | 20.00 | 2020-12-22 23:02:35 |
秋天的叶子 | 个人 | 100.00 | 2021-12-26 17:51:02 |
Jsy.DQ | 个人 | 666.00 | 2022-09-23 20:31:02 |
seele | 个人 | 200.00 | 2022-10-17 11:20:32 |
弥彦 | 个人 | 66.00 | 2022-11-16 16:24:05 |
吉林省聚德同创就业服务有限公司 | 企业 | 200.00 | 2023-05-03 16:28:54 |
赵楠 | 个人 | 200.00 | 2023-05-06 17:22:20 |
北京正辰科技发展股份有限公司 | 企业 | 200.00 | 2023-05-09 16:18:48 |
湖南九维北诺信息技术有限公司 | 企业 | 200.00 | 2023-05-16 16:24:55 |
苏州起高软件有限公司 | 企业 | 200.00 | 2023-05-20 17:17:03 |
炒饭 | 个人 | 256.00 | 2023-05-23 17:09:16 |
石家庄公诚勤朴科技有限公司 | 企业 | 200.00 | 2023-06-25 10:49:31 |
rongzhi_li | 个人 | 200.00 | 2023-08-14 16:19:04 |
小槑鑫 | 个人 | 210.00 | 2023-08-20 10:46:57 |
同时也希望更多的用户来捐赠Dreamer CMS。您的支持,是我一直坚持下去的动力,另外为大家提供使用文档(http://doc.iteachyou.cc)、教程(https://www.iteachyou.cc)的网站及服务器也需要运营维护,个人精力、经费都有限,希望大家多多理解!!!